Paket Kredit Mobil Mitsubishi Balikpapan
Daftar Harga Kredit
TYPE KENDARAAN | HARGA | BBN | HARGA | |
---|---|---|---|---|
OFF THE ROAD | ON THE ROAD | |||
T120 1,5 | PICK UP FLAT BED | 130.100.000 | 16.900.000 | 147.000.000 |
PICK UP THREE WAY | 131.800.000 | 17.200.000 | 149.000.000 | |
BOX ALUMINIUM | 154.700.000 | 23.300.000 | 178.000.000 | |
MINI BUS STD | ||||
L300 | PICK UP FLAT BED | 188.900.000 | 25.100.000 | 214.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 220.800.000 | 31.200.000 | 252.000.000 | |
MB HR STD (Non AC) | ||||
MB HR DELUXE (AC) | 229.800.000 | 22.200.000 | 252.000.000 | |
FE 71 | CHASSIS | 292.400.000 | 30.600.000 | 323.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 327.400.000 | 38.600.000 | 266.000.000 | |
FE 71 LWB | CHASSIS | 302.100.000 | 31.900.000 | 334.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 342.100.000 | 39.900.000 | 382.000.000 | |
FE 71 BC | BUS STANDART (NON AC) | 367.300.000 | 29.700.000 | 397.000.000 |
BUS DELUXE (AC) | 412.300.000 | 29.700.000 | 442.000.000 | |
FE 73 | CHASSIS | 326.400.000 | 33.600.000 | 360.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 368.400.000 | 41.600.000 | 410.000.000 | |
DUMP TRUCK | 371.200.000 | 40.800.000 | 412.000.000 | |
FE 73 HD | CHASSIS | 335.900.000 | 35.100.000 | 371.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 377.900.000 | 43.100.000 | 421.000.000 | |
DUMP TRUCK | 387.400.000 | 42.200.000 | 423.000.000 | |
FE 74 S | CHASSIS | 342.500.000 | 36.500.000 | 379.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 384.500.000 | 44.500.000 | 429.000.000 | |
DUMP TRUCK | 387.400.000 | 43.600.000 | 431.000.000 | |
FE 74 HDV | CHASSIS | 347.400.000 | 37.600.000 | 385.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 389.400.000 | 45.600.000 | 435.000.000 | |
DUMP TRUCK | 387.400.000 | 44.700.000 | 437.000.000 | |
FE SUPER HD | CHASSIS | 352.700.000 | 38.30.000 | 391.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 394.700.000 | 46300.000 | 441.000.000 | |
DUMP TRUCK | 397.600.000 | 45.400.000 | 443.000.000 | |
FE SUPER HDX HI | CHASSIS | 363.000.000 | 39.000.000 | 402.000.000 |
BOX ALUMINIUM | 405.000.000 | 47.000.000 | 452.000.000 | |
DUMP TRUCK | 407.900.000 | 46.100.000 | 454.000.000 | |
FE84 BC | BUS STD (NON AC) | 660.800.000 | 36.200.000 | 697.000.000 |
BUS DELUXE (AC) | 741.800.000 | 36.200.000 | 778.000.000 | |
FE83 BC | BUS STANDART (NON AC) | 645.300.000 | 33.700.000 | 679.000.000 |
BUS DELUXE (AC) | 726.300.000 | 33.700.000 | 760.000.000 | |
FM517HS 4×2 | CHASSIS | 595.900.000 | 66.100.000 | 662.000.000 |
DUMP TRUCK | 691.900.000 | 74.100.000 | 766.000.000 | |
FM517HL 4×2 | CHASSIS | 629.600.000 | 68.400.000 | 692.000.000 |
DUMP TRUCK | 718.500.000 | 76.500.000 | 795.000.000 | |
FN517 HL LONG 4X2 | CHASSIS | 626.800.000 | 69.200.000 | 696.000.000 |
DUMP TRUCK | 721.800.000 | 77.200.000 | 799.000.000 | |
FN517ML2 6X2 | CHASSIS | 716.700.000 | 77.300.000 | 794.000.000 |
DUMP TRUCK | 826.600.000 | 85.400.000 | 912.000.000 | |
FN527MS 6×4 | CHASSIS | 820.000.000 | 88.000.000 | 908.000.000 |
DUMP TRUCK | 930.000.000 | 96.000.000 | 1.026.000.000 | |
FN527ML 6×4 | CHASSIS | 832.000.000 | 88.000.000 | 920.000.000 |
DUMP TRUCK | 942.000.000 | 96.000.000 | 1.038.000.000 | |
PAJERO SPORT 4×4 | GLX 4×4 M/T | 480.800.000 | 56.200.000 | 537.000.000 |
DAKAR 4×4 A/T | 610.000.000 | 65.000.000 | 676.000.000 | |
PAJERO SPORT 4×2 | ||||
EXCEED 4×2 A/T | 437.100.000 | 51.900.000 | 489.000.000 | |
DAKAR 4×2 A/T | 481.900.000 | 57.100.000 | 539.000.000 | |
OUTLANDER | GLX 4×2 M/T | 354.900.000 | 44.100.000 | 399.000.000 |
GLS 4×2 A/T | 370.000.000 | 46.000.000 | 416.000.000 | |
PX 4×2 A/T | 387.700.000 | 49.300.000 | 437.000.000 | |
NEW MIRAGE | GLX 4×2 M/T | 179.900.000 | 23.100.000 | 203.000.000 |
GLS 4×2 A/T | 195.600.000 | 25.400.000 | 221.000.000 | |
EXCEED 4×2 A/T | 209.900.000 | 27.100.000 | 237.000.000 | |
TRITON 4×2 | SINGLE CABIN GLX HR | 239.500.000 | 33.500.000 | 269.000.000 |
TRITON 4×4 | SINGLE CABIN HDX | 362.600.000 | 42.400.000 | 405.000.000 |
DOUBLE CABIN HDX | 411.500.000 | 50.500.000 | 462.000.000 | |
DOUBLE CABIN GLS | 428.500.000 | 54.500.000 | 483.000.000 | |
DOUBLE CABIN GLS AB | ||||
DOUBLE CABIN EXCEED M/T | 469.200.000 | 57.800.000 | 527.000.000 | |
DOUBLE CABIN EXCEED A/T | 478.500.000 | 59.500.000 | 538.000.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Keterangan : Harga OTR (On The Road) Balikpapan (PPU & Sekitarnya), Unit Tergantung ketersediaan Stock & Warna yang ada. Hubungi kami untuk update harga terbaru, info Cashback Jutaan Rupiah dan berbagai Promo mobil mitsubishi balikpapan menarik lainnya !
Tentunya untuk kredit mobil di setipa berbeda-beda sesuai harga otr masing-masing daerah seperti kredit daihatsu Tegal dan Kredit Honda Surabaya.
Untuk Simulasi Kredit dan Angsuran :
Jangan Ragu dan Sungkan
HUBUNGI SEGERA
Nama : Nuryanto
Telpon : 082 153 195 303
WhatsApp : 082 153 195 303
BBM : D84549BF
Email : –
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 36 ringroad, Balikpapan 76114, Kalimantan Timur
# Respon Sigap, Proses Cepat, Syarat Mudah . Berkas Persyaratan Kredit Bisa di Jemput (wilayah terjangkau), BANTU SAMPAI TUNTAS. “TELPON – KETEMU – DEAL – MOBIL JADI MILIK ANDA” SALAM ……. HANDAL, GESIT & TERPERCAYA
*Untuk Pemesanan via Online atau Transfer antar Bank, Ke :
REKENING BANK : a/n PT. MANDAU BERLIAN SEJATI cabang Balikpapan
- CIMB NIAGA : 178.01.000.16.009
- MANDIRI : 1490007878798
Mohon ditransfer ke rekening perusahaan , konfirmasi setelah transfer dan mohon lampirkan Bukti Transaksi + KTP Pemesan. Terima Kasih Salam YAKUSA